| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 26.06.2014 | 35,05 l | 51,81 € | Ø 8,44 l | |||
| (beachten.: Johan - Gort rd.) | |||||||
| Tanken in voller | 16.06.2014 | 66,98 l | 99 € | Ø 9,09 l | |||
| (beachten.: topaz ennis Limerick rd) | |||||||
| Tanken in voller | 20.05.2014 | 68,54 l | 100 € | Ø 3,21 l | |||
| (beachten.: Ennis Topaz - Limerick rd.) | |||||||
| Tanken in voller | 27.03.2014 | 65,11 l | 95 € | Ø 8,97 l | |||
| (beachten.: Topaz Ennis-Limerick Rd. ) | |||||||
| Tanken in voller | 17.03.2014 | 67,61 l | 100 € | Ø 8 l | |||
| (beachten.: Dublin Topaz) | |||||||
| Tanken in voller | 14.03.2014 | 38,54 l | 57 € | Ø 8,90 l | |||
| (beachten.: Dublin Topaz) | |||||||
| Tanken in voller | 07.03.2014 | 70,60 l | 103,51 € | Ø 9,45 l | |||
| (beachten.: Topaz - Limerick Road. ) | |||||||
| Tanken in voller | 19.02.2014 | 66,49 l | 97,01 € | Ø 9,33 l | |||
| (beachten.: Topaz Limerick Road) | |||||||
| Tanken in voller | 02.02.2014 | 66,60 l | 96,50 € | Ø 9,41 l | |||
| (beachten.: Topaz Limerick road) | |||||||
| Tanken in voller | 20.01.2014 | 53 l | 77,80 € | Ø 8,98 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 4.0 , 152 kW, R. V. 1999
Verbrauch5,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,90 l
Meter135 020,00 km
Investition388 287,99 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch6,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis